| 06/2003 | WHL Yeovil | |
| 18/08/2003 | Official delivery date | |
| 18/09/2003 | 656 Sqn 9 Rgt Dishforth | As “Westland 06” |
| 07/2005 | 7 Btn REME Wattisham | |
| 11/2005 | 656 Sqn 9 Rgt Dishforth | |
| 02/03/2006 | 7 Btn REME Wattisham | As “AA965” |
| 08/2008 | 3 Rgt Wattisham | |
| 01/2009 | JHF(A) Kandahar | Operation Herrick |
| 06/2009 | 7 Btn REME Wattisham | |
| 12/2009 | AHDSU Wattisham | |
| 03/2010 | 3 Rgt Wattisham | |
| 06/2010 | 7 Btn REME Wattisham | |
| 08/2010 | 3 Rgt Wattisham | |
| 10/2010 | JHF(A) Kandahar | Operation Herrick |
| 05/2011 | 4 Rgt Wattisham | |
| 07/2011 | ADSU Wattisham | |
| 01/2012 | 4 Rgt Wattisham | |
| 02/2013 | JHF(A) Kandahar | Operation Herrick |
| 04/2013 | 3 Rgt Wattisham | |
| 07/2013 | ADSU Wattisham | |
| 12/2013 | 4 Rgt Wattisham | |
| 04/2014 | JHF(A) Kandahar | Operation Herrick |
| 09/2014 | 662 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 07/2017 | ADSU Wattisham | |
| 11/2017 | 653 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 02/2018 | DSU AFS Wattisham | |
| 03/2018 | 653 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 06/2018 | Wattisham Pool | |
| 09/2018 | 653 Sqn LH AFS Wattisham | |
| 09/2019 | ADSU Wattisham | |
| 01/2020 | 7 AA Btn REME Wattisham | |
| 01/2020 | 662 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 07/2020 | AHF 653 Sqn OTS Wattisham | |
| 08/2020 | 663 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 06/2021 | 7 Btn REME Wattisham | |
| 10/2021 | 653 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 25/02/2022 | Roaded to Brize Norton | For airfreight to CSP |
| 03/05/2022 | Airfreighted to Huntsville | For CSP |
