| 09/2002 | WHL Yeovil | |
| 06/11/2002 | Official delivery date | |
| 02/2003 | QinetiQ Boscombe Down | |
| 04/2004 | WHL Yeovil | |
| By 2005 | QinetiQ Boscombe Down | |
| 03/03/2005 | WHL Shawbury | As “Gauntlet 34” |
| 09/06/2005 | QinetiQ Boscombe Down | As “Gauntlet 63” |
| 02/2006 | WHL Yeovil | |
| 29/03/2006 | 662 Sqn 3 Rgt Wattisham | As “Freeze 1” |
| 17/04/2008 | Brize Norton for air transport | As “Gunship” |
| 04/2008 | JHF(A) Kandahar | Operation Herrick |
| 19/03/2009 | 7 Btn REME Wattisham | By road transport |
| 06/2009 | AHDSU Wattisham | |
| 11/2009 | 3 Rgt Wattisham | |
| 01/2010 | JHF(A) Kandahar | Operation Herrick |
| 08/2010 | 4 Rgt Wattisham | |
| 01/2011 | ADSU Wattisham | |
| 05/2011 | 3 Rgt Wattisham | |
| 07/2011 | JHF(A) Kandahar | Operation Herrick |
| Late 2012 | ADSU Wattisham | |
| 02/2013 | 4 Rgt Wattisham | |
| 07/2013 | ADSU Wattisham | |
| 09/2013 | JHF(A) Kandahar | Operation Herrick |
| 08/2014 | 662 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 01/2015 | ADSU Wattisham | |
| 04/2015 | 662 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 05/2015 | Wattisham Pool | |
| 12/2015 | 664 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 02/2018 | ADSU Wattisham | |
| 06/2018 | Arizona, USA | Exercise Crimson Eagle |
| 09/2018 | 653 Sqn LH AFS Wattisham | |
| 11/2019 | 653 Sqn Wattisham | |
| 12/2019 | 656 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 12/2019 | AHF 653Sqn OTS Wattisham | |
| 02/2020 | 663 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 26/05/2020 | SES Huntsville | Capability Sustainment Programme |
| 09/11/2020 | Removed from Military Register |
