| 05/2002 | WHL Yeovil | |
| 26/09/2002 | WHL Shawbury | As “Westland 05” |
| 30/09/2002 | Official delivery date | |
| 10/07/2003 | WHL Yeovil | |
| 14/10/2003 | WHL Shawbury | As “Westland 03” |
| 01/11/2007 | Wattisham | By road transport |
| 02/2009 | 7 Btn REME Wattisham | |
| 01/2010 | Wattisham | Storage |
| Early 2011 | ADSU Wattisham | |
| 05/2011 | 3 Rgt Wattisham | |
| 01/2013 | ADSU Wattisham | |
| 04/2013 | 3 Rgt Wattisham | |
| 04/2014 | ADSU Wattisham | |
| 08/2014 | ADSU Store Wattisham | Storage |
| 01/2015 | 663 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 07/2015 | 7 Btn REME Wattisham | |
| 08/2015 | 663 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 10/2015 | Arizona, USA | Exercise Crimson Eagle |
| 12/2015 | 653 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 04/2016 | 7 Btn REME Wattisham | |
| 06/2016 | 3 Rgt Wattisham | |
| 11/2016 | ADSU Wattisham | |
| 04/2017 | 653 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 07/2017 | Wattisham Pool | |
| 08/2017 | 3 Rgt Wattisham | |
| 08/2017 | 656 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 06/2018 | 664 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 12/2019 | 662 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 12/2019 | 664 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 12/2019 | 656 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 01/2020 | 664 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 07/2020 | ADSU Wattisham | |
| 08/2020 | 656 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 11/2020 | 7 AA Btn REME Wattisham | |
| 03/2021 | 656 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| By 12/2023 | W.f.u. Wattisham | |
| 14/06/2024 | De-Registered | |
| 04/02/2025 | Roaded from Wattisham to Brize Norton | For airfreight |
| 08/02/2025 | Air freighted to Cecil Airport, Florida | Aboard C-17A ZZ177 “Rafair 6216” |
| For conversion at Jacksonville to training aid |
