| 06/2002 | WHL Yeovil | |
| 27/06/2002 | Official delivery date | |
| 02/07/2002 | WHL Shawbury | As “Westland 06 Combine” |
| 07/04/2005 | WHL Yeovil | As “Westland 05” |
| 04/10/2005 | WHL Shawbury | As “Westland 01” |
| 28/10/2005 | 663 Sqn 3 Rgt Wattisham | As “AA308” |
| 01/2006 | 662 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 03/2007 | 663 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 23/01/2008 | Brize Norton for air transport | |
| 01/2008 | Arizona, USA | Exercise Crimson Eagle |
| Late 2008 | 4 Rgt Wattisham | |
| 02/2009 | 7 Btn REME Wattisham | |
| 10/2009 | 673 Sqn Middle Wallop | |
| 12/2010 | ADSU Wattisham | |
| 03/2011 | 673 Sqn Middle Wallop | |
| 02/2013 | ADSU Wattisham | |
| 09/2013 | 673 Sqn Middle Wallop | |
| 04/2014 | ADSU Wattisham | |
| 06/2014 | ADSU Store Wattisham | Storage |
| 07/2014 | 3 Rgt Wattisham | |
| 08/2014 | JHF(A) Kandahar | Operation Herrick |
| 11/2014 | 663 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 10/2015 | 7 Btn REME Wattisham | |
| 02/2016 | 3 Rgt Wattisham | |
| 01/2017 | ADSU Wattisham | |
| 05/2017 | 664 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 07/2018 | 653 Sqn LH AFS Wattisham | |
| 09/2018 | 664 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 10/2018 | 653 Sqn LH AFS Wattisham | |
| 11/2018 | 664 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 11/2018 | 450 FSP AFS Wattisham | |
| 02/2019 | LH AFS CR Pool Wattisham | |
| 03/2019 | 663 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 04/2019 | Estonia | Operation Cabrit |
| 08/2019 | 663 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 09/2019 | 662 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 11/2019 | 663 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 07/2020 | ADSU Wattisham | |
| 10/2020 | 673 Sqn Middle Wallop | |
| 09/12/2020 | 664 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 03/2021 | 7 Btn REME Wattisham | |
| 05/2021 | 664 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 10/2021 | 653 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 04/2023 | 656 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 12/2023 | Apache Flying School Wattisham | |
| 20/01/2024 | Airfreighted from Brize Norton to Bardufoss | Aboard C-17A ZZ177 as “Rafair6682“ |
| 03/04/2024 | Airfreighted from Bardufoss to Brize Norton | Aboard C-17A ZZ174 as “Rafair6679“ |
| 05/06/2024 | De-Registered |
