| 20/12/2000 | Yeovilton | Arrived as airfreight aboard HeavyLift Belfast G-HLFT |
| 12/2000 | WHL Yeovil | Delivered by road transport |
| 20/07/2001 | Official delivery date | |
| 05/10/2001 | DARA Fleetlands | For storage |
| 09/2002 | AHTU Middle Wallop | |
| 27/11/2002 | WHL Shawbury | By road transport |
| 17/12/2003 | WHL Yeovil | As “Westland 02” |
| By 10/2004 | 673 Sqn Middle Wallop | |
| 27/10/2004 | WHL Shawbury | As “AA292” |
| 20/01/2005 | AMTAT Wattisham | As “AA292” |
| By 07/2005 | 662 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 02/2006 | REME Dishforth | |
| 10/2006 | 7 Btn REME Wattisham | |
| 03/2007 | 3 Rgt Wattisham | |
| 04/2008 | 4 Rgt Wattisham | |
| 11/2008 | WHL Yeovil | M-TADS/PNVS upgrade |
| 02/2009 | 3 Rgt Wattisham | |
| 10/2009 | JHF(A) Kandahar | Operation Herrick |
| 02/2010 | 3 Rgt Wattisham | |
| 04/2010 | AHDSU Wattisham | |
| 08/2010 | 3 Rgt Wattisham | |
| 08/2010 | JHF(A) Kandahar | Operation Herrick |
| 07/2011 | 3 Rgt Wattisham | |
| 03/2012 | 673 Sqn Middle Wallop | |
| Late 2012 | JHF(A) Kandahar | Operation Herrick |
| 01/2013 | 3 Rgt Wattisham | |
| 04/2013 | ADSU Wattisham | |
| 09/2013 | Wattisham Pool | |
| 01/2014 | 4 Rgt Wattisham | |
| 04/2014 | Wattisham Pool | |
| 06/2014 | 664 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 02/2016 | 7 Btn REME Wattisham | |
| Late 2016 | 4 Rgt Wattisham | |
| 03/2017 | ADSU Wattisham | |
| 09/2017 | 663 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 04/2019 | ADSU Wattisham | |
| 08/2019 | 7 AA Btn REME Wattisham | |
| 09/2019 | Arizona, USA | Exercise Crimson Eagle |
| 12/2019 | 656 Sqn 4 Rgt Wattisham | |
| 07/2020 | 663 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 11/2020 | 7 AA Btn REME Wattisham | |
| 12/2020 | 663 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 03/2021 | 653 Sqn 3 Rgt Wattisham | |
| 19/05/2022 | Roaded to Brize Norton | |
| 22/07/2022 | Airfreighted to Huntsville | For CSP |
